Frist for overgang fra IMS til nytt system: 28.02.26
Klubben jobber med å få på plass en justert betalingsmodell som en del av sine forberedelser til slik overgang.
Den justerte modellen:
- Ivaretar en tydelig struktur: medlemskontingent faktureres årlig, treningsavgift halvårlig
- Erstatter tidligere praksis med månedlig fakturering og administrasjonsgebyr
- Forenkler klubbens økonomiske drift og fakturering
- Øker totalprisen moderat (13.33kr i mnd. snitt for 1. familie medlem, 12.08kr i mnd. snitt for 2. familie medlem og 2.5kr for hhv 3. til n-te familie medlem, samtidig som den fremstår mer forutsigbar og ryddig
Forslag til vedtak
Fra 01.03.2026 gjelder følgende satser:
| Utøver | Medlemskontingent (helårlig) | Treningsavgift (halvårlig) | Årstotal | Mnd. snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. familiemedlem | 400 | 1400 | 3200 | 266.66 |
| 2. familiemedlem | 400 | 1200 | 2800 | 233.33 |
| 3. familiemedlem | 400 | 950 | 2300 | 191.66 |
| n-te familiemedlem | 400 | 950 | 2300 | 191.66 |
Sammenligning av årstotal med tidligere modell (2025)
| Utøver | Tidligere årstotal | Ny årstotal | Differanse |
|---|---|---|---|
| 1. familiemedlem | 3040 | 3200 | 160 |
| 2. familiemedlem | 2655 | 2800 | 145 |
| 3. familiemedlem | 2270 | 2300 | 30 |
| n-te familiemedlem | 2270 | 2300 | 30 |
Sammenligning av mnd. snitt med tidligere modell (2025)
| Utøver | Tidligere mnd. snitt | Nytt mnd. snitt | Differanse |
|---|---|---|---|
| 1. familiemedlem | 253.33 | 266.66 | 13.33 |
| 2. familiemedlem | 221.25 | 233.33 | 12.08 |
| 3. familiemedlem | 189.16 | 191.66 | 2.5 |
| n-te familiemedlem | 189.16 | 191.66 | 2.5 |
Saken har vært for behandling i Styret og kontrollutvalget som har gitt sin uforbeholdne støtte for å gå videre med saken til årsmøtet – hvor avstemming vil skje.
